- Unisex-Passform und entspannte Passform
- Passt genau auf die Größe
- Nicht sicher? In der Größentabelle finden Sie die genauen Maße dieses Kleidungsstücks. Vergleichen Sie diese mit einem ähnlichen Kleidungsstück, das Sie bereits besitzen, um die richtige Größe zu wählen
BERMUDA KURZ
Größe | Breite (cm) | Breite (Zoll) | Länge (cm) | Länge (Zoll) |
2y / 92 - 98 cm | 24.5 | 9.6 | 31.5 | 12.4 |
4y / 104 - 110 cm | 26 | 10.2 | 32.5 | 12.8 |
6y / 116 - 122 cm | 27.5 | 10.8 | 34 | 13.5 |
8y / 128 - 134 cm | 28.5 | 11.2 | 36.5 | 14.4 |
10y / 140 - 146 cm | 30.5 | 12 | 39 | 15.4 |
12y / 152 - 158 cm | 31.5 | 12.4 | 42 |
16.5 |
14y / 164 - 170 cm | 32.5 | 12.8 | 44 | 17.3 |